Contest lọc đội tuyển Olympic 30/4 Tin 25 - 28
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Cặp số tương đồng (5,0 điểm) | 5 |
| 2 | Chia bánh (5,0 điểm) | 5 |
| 3 | Thu hoạch (5,0 điểm) | 5 |
| 4 | Tìm đường (5,0 điểm) | 5 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Cặp số tương đồng (5,0 điểm) | 5 |
| 2 | Chia bánh (5,0 điểm) | 5 |
| 3 | Thu hoạch (5,0 điểm) | 5 |
| 4 | Tìm đường (5,0 điểm) | 5 |
Bình luận