Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Username | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 854,41 | 20 | ||
| 🥈 | 672,92 | 15 | ||
| 🥉 | 1715,20 | 50 | ||
| 4 | 594,04 | 11 | ||
| 5 | 4,11 | 4 | ||
| 6 | 2464,40 | 44 | ||
| 7 | 589,36 | 9 | ||
| 8 | Xuân Bình | 1658,63 | 36 | |
| 9 | 6,55 | 5 | ||
| 10 | 5,23 | 3 | ||
| 11 | 763,09 | 14 | ||
| 12 | 183,75 | 16 | ||
| 13 | 489,37 | 26 | ||
| 14 | Bùi Chiến Thắng | 3300,37 | 131 | |
| 15 | 106,60 | 9 | ||
| 16 | 871,08 | 12 | ||
| 17 | 2,09 | 2 | ||
| 18 | 476,09 | 9 | ||
| 19 | 487,81 | 8 | ||
| 20 | phước nhi | 1320,15 | 31 | |
| 21 | Nguyen Ngoc Ha My | 297,71 | 5 | |
| 22 | 205,75 | 14 | ||
| 23 | 352,12 | 7 | ||
| 24 | 5,05 | 1 | ||
| 25 | 0,00 | 0 | ||
| 26 | 61,00 | 7 | ||
| 27 | Mai Thế Dũng | 4416,48 | 182 | |
| 28 | 6,93 | 4 | ||
| 29 | 556,71 | 17 | ||
| 30 | 76,83 | 10 | ||
| 31 | 0,00 | 0 | ||
| 31 | 0,00 | 0 | ||
| 33 | Cao Vũ Anh Hoàng | 746,48 | 8 | |
| 34 | 100,05 | 1 | ||
| 35 | 295,71 | 3 | ||
| 36 | 48,55 | 4 | ||
| 37 | 27,91 | 3 | ||
| 38 | Nguyễn Quốc Thanh | 1323,67 | 22 | |
| 39 | 235,95 | 6 | ||
| 40 | 672,82 | 16 | ||
| 41 | 816,52 | 17 | ||
| 42 | 0,19 | 3 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 43 | 0,00 | 0 | ||
| 45 | 109,50 | 10 | ||
| 46 | 1,23 | 4 | ||
| 47 | 0,00 | 0 | ||
| 48 | 57,99 | 4 | ||
| 49 | Ngô Thành Khoa | 0,00 | 0 | |
| 50 | Vuong Nhan Dat | 662,97 | 10 | |
| 51 | 495,06 | 8 | ||
| 52 | 0,00 | 0 | ||
| 53 | 214,97 | 3 | ||
| 54 | 0,07 | 1 | ||
| 55 | 0,00 | 0 | ||
| 55 | 0,00 | 0 | ||
| 57 | 0,19 | 3 | ||
| 58 | 100,19 | 3 | ||
| 59 | 0,06 | 1 | ||
| 60 | 0,00 | 0 | ||
| 60 | 0,00 | 0 | ||
| 62 | 14,19 | 1 | ||
| 63 | 0,00 | 0 | ||
| 64 | 0,12 | 2 | ||
| 65 | 0,00 | 0 | ||
| 66 | 0,06 | 1 | ||
| 67 | 0,06 | 1 | ||
| 68 | 0,00 | 0 | ||
| 68 | 0,00 | 0 | ||
| 70 | 10,05 | 1 | ||
| 71 | 0,24 | 4 | ||
| 72 | 0,00 | 0 | ||
| 73 | 0,13 | 2 | ||
| 74 | 0,01 | 0 | ||
| 75 | 0,00 | 0 | ||
| 76 | 0,06 | 1 | ||
| 77 | 37,96 | 5 | ||
| 78 | 0,00 | 0 | ||
| 78 | 0,00 | 0 | ||
| 80 | 0,07 | 1 | ||
| 81 | 0,00 | 0 | ||
| 82 | 0,01 | 0 | ||
| 83 | 0,07 | 1 | ||
| 84 | 0,01 | 0 | ||
| 85 | 0,00 | 0 | ||
| 85 | 0,00 | 0 | ||
| 87 | Đỗ Thành Mỹ | 3408,49 | 57 | |
| 88 | 198,67 | 3 | ||
| 89 | 0,00 | 0 | ||
| 90 | 2,71 | 3 | ||
| 91 | 0,00 | 0 | ||
| 91 | 0,00 | 0 | ||
| 93 | 0,07 | 1 | ||
| 94 | 4,11 | 4 | ||
| 95 | 296,95 | 24 | ||
| 96 | 0,00 | 0 | ||
| 96 | 0,00 | 0 | ||
| 96 | 0,00 | 0 | ||
| 96 | 0,00 | 0 | ||
| 100 | 431,11 | 7 |
